![]()
|
![]()
![]() |



◆ 2020-2021スキーシーズン ◆
GOTOトラベル割引適用前の料金になります。
●平日宿泊料金 (税10%込み)
平日 | 12月・1月・2月 | 3月 | ||||
4名〜 | 3名 | 2名 | 4名〜 | 3名 | 2名 | |
1泊2食 | 8000 | 8300 | 8600 | 7300 | 7600 | 7900 |
1泊朝食 | 7000 | 7300 | 7600 | 6300 | 6600 | 6900 |
素泊まり | 6300 | 6600 | 6900 | 5600 | 5900 | 6200 |
●週末宿泊料金(税10%込み)
週末 | 年末年始(12/29-1/3 ) ・1月・2月 | 年末年始(12/26-12/28・1./4-5 ) ・3月 | ||||
4名〜 | 3名 | 2名 | 4名〜 | 3名〜 | 2名 | |
1泊2食 | 9900 | 11300 | 13000 | 8800 | 9100 | 9500 |
1泊朝食 | 8600 | 10000 | 11700 | 7600 | 7900 | 8300 |
●平日パック (税10%込み) <リフト券は石打丸山>
12月・1月・2月 | 3月 | |||||
4名〜 | 3名 | 2名 | 4名〜 | 3名 | 2名 | |
1泊2食リフト1日券付 | 11500円 | 11800円 | 12100円 | 10800円 | 11100円 | 11400円 |
1泊2食リフト2日券付 | 14300円 | 14600円 | 14900円 | 13600円 | 13900円 | 14200円 |
2泊4食リフト2日券付 | 22300円 | 22900円 | 23500円 | 20900円 | 21500円 | 22100円 |
※舞子スノーリゾート割引券あります。 |
●休日パック (税10%込み) <リフト券は石打丸山>
年末年始(12/29-1/3 ) ・1月・2月 | 年末年始(12/26-12/28・1./4-5 ) ・3月 | |||||
4名〜 | 3名 | 2名 | 4名〜 | 3名 | 2名 | |
1泊2食リフト1日券付 | 13800円 | 15200円 | 16900円 | 12700円 | 11300円 | 11700円 |
1泊2食リフト2日券付 | 17000円 | 18400円 | 20100円 | 15900円 | 16200円 | 16600円 |
2泊4食リフト2日券付 | 26900円 | 29700円 | 33100円 | 24700円 | 25300円 | 26100円 |
※舞子スノーリゾート割引券あります。 |
●レンタル料金 (税込み)
平日 | 土・休日 | |||
スキーセット | 1日 1500円 | 1日 2000円 | 2日 3500円 | 3日 5000円 |
ボードセット | 1日 1500円 | 1日 2000円 | 2日 3500円 | 3日 5000円 |
ウェア | 1日 1500円 | 1日 2000円 | 2日 3500円 | 3日 5000円 |
スキー、ウェア | 1日 1200円 | 1日 1500円 | 2日 2500円 | 3日 3500円 |
(子供料金) |
●子供料金
小学生 | 食事あり | 大人の1500円引き |
幼児A | 食事あり | 大人の2500円引き |
幼児B | 食事なし | 大人の4000円引き |
乳児 (1歳未満) | 食事なし 布団なし | 1000円 |

▲PageTop. |




◆ 春夏秋 ◆
一般料金(税別) ※gotoトラベルキャンペーン適用前の料金になります。
大人1泊2食付 | 子供1泊2食付 | 幼児食あり | 幼児食なし | 乳児 |
8000円 + 10% | 6500円 + 10% | 5500円 + 10% | 4000円 + 10% | 1500円 + 10% |
大人1泊朝食付 | 子供1泊朝食付 | 幼児朝食付 | ||
6500円 + 10% | 5500円 + 10% | 4500円 + 10% |

▲PageTop. |





●音楽合宿 (税別) ※春・夏・秋限定 スタジオ24時間音出しOK!
●学生合宿 | ||
宿泊料金 | ||
1泊3食付 7000円 + 税 (20名未満) : 1泊3食付 6500円 + 税 (20名以上) | ||
スタジオ利用料金 | ||
練習時間 | 昼間 7:00-21:00 | 夜間 21:00-7:00 |
20名未満 | (1スタジオ) 5,000円 + 税 | (1スタジオ) 10,000円 + 税 |
20名以上 | 3スタジオ無料 |

●社会人合宿 | ||
宿泊料金 | ||
1泊2食付 7800円 + 税 (20名未満) : 1泊3食付 8600円 + 税 (20名未満) 1泊2食付 7300円 + 税 (20名以上) : 1泊3食付 8100円 + 税 (20名以上) |
||
スタジオ利用料金 | ||
練習時間 | 昼間 13:00-21:00、翌朝8:30-12:00 | 夜間 21:00-8:00 |
20名未満 | (1スタジオ) 5,000円 + 税 | (1スタジオ) 1時間 1,000円 + 税 (他のグループがいない時になります) |
20名以上 | 3スタジオ無料 |

スタジオ機材・追加レンタル機材はこちら
▲PageTop. |




●スタジオ常設機材 | |||
スタジオ | No.1 (9畳) | No.2 (10畳) | No.3 (10畳) |
ドラム | パール re22d-d50b |
ヤマハ STAGE CUSTOM |
ヤマハ SCアドバンテージ |
ギターアンプ | LINE6 スパイダーJAM ローランド JC-90 |
マーシャル JCM-TSL603 ローランド JC-90 |
マーシャル VS-65R ローランド JC-90 |
ベースアンプ | PEAVEY MAX115BASS |
トレースエリオット BL15 |
アンペッグ B-3 |
予備機材 | ギターアンプ マーシャル
VS-65R ・ VS100 ギターアンプ フェンダー FM100H ベースアンプ ヤマハ SR80B-115 ベースアンプ マーシャル B65 |
||
パワードミキサー | ヤマハEMX640 | ヤマハEMX640 | ヤマハEMX640 |
スピーカー | ヤマハS112W | ヤマハS112W | ヤマハS112W |
マイク | シュアSM-58 | シュアSM-58 | シュアSM-58 |
●追加レンタル機材 | |||
キーボード | ローランドXP-50 コルグN-364 |
300円/h 2000円/1日 |
|
キーボードアンプ | ローランドKC-300 | 無料 | |
ステージピアノ | コルグSG-PROX | 500円/h 3000円/1日 |
▲PageTop. |





●フジロックプラン料金(税別) ※受付は5月以降になります。 | ||||
4名〜 | 3名 | 2名 | ||
平日 | 1泊素泊まり | 5300円 | 5800円 | 6300円 |
1泊朝食 | 6000円 | 6500円 | 7000円 | |
土曜日 | 1泊素泊まり | 6000円 | 6500円 | 7000円 |
1泊朝食 | 6800円 | 7300円 | 7800円 |
▲PageTop. |
